Übersichtsliste: aktualisiert 23.12.2025
Nr. Etage Wohnfläche in m² Zimmer
- Erdgeschoß 56 2 verkauft
- Erdgeschoß 69 2 verkauft
- 1. Obergeschoß 56 2 verkauft
- 1. Obergeschoß 69 2 verkauft
- 2. Obergeschoß 63 2 verkauft
- 2. Obergeschoß 63 2 verkauft
- 3. Obergeschoß 160 5 zum Grundriss
- 4. Obergeschoß 63 2,5 verkauft
- Erdgeschoß 64 2,5 verkauft
- Erdgeschoß 63 2,5 reserviert
- Erdgeschoß 63 2,5 verkauft
- 1. Obergeschoß 91 3 verkauft
- 1. Obergeschoß 63 2,5 verkauft
- 1. Obergeschoß 63 2,5 verkauft
- 2. Obergeschoß 90 3,5 verkauft
- 2. Obergeschoß 63 2,5 verkauft
- 2. Obergeschoß 63 2,5 verkauft
- 3. Obergeschoß 90 3,5 verkauft
- 3. Obergeschoß 63 2,5 verkauft
- 3. Obergeschoß 63 2,5 verkauft
- Energieausweistyp: Verbrauchsausweis Endenergieverbrauch 48,6 kWh/(m²*a) Energieeffizienzklasse A Baujahr laut Energieausweis 2025 Heizungsart Fernwärme Wesentliche Energieträger Fernwärme